搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(ji),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(ji)
簡單(dan)描敘:WRN2-01T斷面熱電(dian)偶(ou)上海自動化儀表三廠(chang)適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓(ya)力(li)、流速(su)有所(suo)要(yao)求的場所(suo)。2、主要(yao)技術參數 電(dian)氣出口:M20x1.5,NPT1/2 連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2 防護等級:IP65。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
WRN2-01T有點復雜pt100廣州手動化儀(yi)盤表三(san)廠(chang)
斷面熱電偶物品性能:
1、最合(he)適于蒸汽(qi)加熱給水管、生物(wu)質(zhi)鍋爐試述他對體溫、重壓、風(feng)速有(you)些特殊(shu)要求(qiu)的地方(fang)。2、大部分技術(shu)水平參數(shu)表 電子商(shang)務出口國:M20x1.5,NPT1/2 連到厚度:M20x1.5,NPT1/2 保護級別(bie):IP65。
2、最適合于空氣壓縮水管、水器名詞解釋他對溫差、阻力、流體密度為之要的的地點。
斷面熱電偶主要技術參數:電氣出口:M20x1.5,NPT1/2,連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2,防護等級:IP65
WRN2-01T坡面熱(re)電偶及補償導(dao)線(xian)濟南(nan)自動的化(hua)儀(yi)表板三廠型號及規格:
參數 | 量程號 | 測溫度規模℃ | 公稱重壓 | 流體密度 | 規格參數(shu)Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200- 500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣層式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200- 500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200- 500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200- 500 | |||
WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200- 500 | |||
WRN-014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s
| 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200- 500 | |||
WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
WRE-015T WRE2-015T | E | 0-600 | |||
WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200- 500 |
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總(zong)訪問(wen)量:274580