搜索關鍵詞:熱電偶(ou),熱電阻,雙(shuang)金(jin)屬溫(wen)度(du)計,壓(ya)力表,壓(ya)力變送(song)器,磁翻板(ban)液位計
簡述文(wen)章的話:在許多場合下,按工(gong)藝要(yao)求需作現場流(liu)動測溫, WREM, WRNM系列(lie)表面熱(re)電(dian)偶'是按上述工(gong)藝要(yao)求 設計(ji)的產品,與(yu)XMX型袖珍(zhen)溫度(du)數(shu)字顯示儀配套(tao)使(shi) 用,被廣泛應用在紡織、印染(ran)、造(zao)紙、塑料、橡膠等工(gong)業 部(bu)門。
企業 | 昆明電(dian)腦深圳手動(dong)化汽(qi)車(che)設備(bei)盤持股(gu)比(bi)較有限(xian)集團(tuan) 電(dian)腦深圳手動(dong)化汽(qi)車(che)設備(bei)盤三(san)廠 | |||
貨產品各稱 | 漆層電偶 | |||
成品類型 | WREM,WRNM品類(lei) | |||
□具體枝術指標 | ||||
尺寸 | 隔熱電阻值 | 估測時間范圍 | 適用時長 | |
WREM-101A | 20MΩ(500V直流電) | 0~600℃ | 400℃左右兩分鐘(zhong)(400℃有以下(xia)1分鐘(zhong)) | |
WREM-102A | 20MΩ(500V直流電源) | 0~600℃ | 400℃不低于(yu)5分(fen)鐘(400℃低于(yu)1分(fen)鐘) | |
WREM-201A | 20MΩ(500V電流(liu)) | 0~600℃ | 400℃上面的4分(fen)鐘(400℃以內8分(fen)鐘) | |
WREM-202A | 20MΩ(500V直流電源) | 0~600℃ | 400℃左(zuo)右(you)五分鐘(400℃下類1分鐘) | |
WREM-203A | 5MΩ(100V直流電源) | 0~250℃ |
| |
WREM-204A |
| 0~600℃ |
| |
WREM-205A | 5MΩ(100V整流) | 0~250℃ |
| |
WREM-206A | 5MΩ(100V整(zheng)流) | 0~600℃ |
| |
WREM-207A | 5MΩ(100V直流電) | 0~600℃ |
| |
WREM-301 | 5MΩ(100V整(zheng)流) | 0~250℃ |
|
型號(hao)、外形尺寸
WREM、WRNM-101A型 手柄式圓柱形
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總(zong)訪問量:274130