搜索關鍵詞:熱(re)電偶,熱(re)電阻,雙金屬(shu)溫度計(ji),壓力(li)表(biao),壓力(li)變送器,磁翻板液位計(ji)
概述說明:本廠是(shi)測溫儀表專業生產(chan)廠,具(ju)有三(san)(san)十多年(nian)生產(chan)的(de)歷(li)史、雄(xiong)厚的(de)設計力量和*的(de)制(zhi)造(zao)技術(shu),一九八三(san)(san)年(nian),雄(xiong)厚的(de)設計力量和*的(de)制(zhi)造(zao)技術(shu),一九八三(san)(san)年(nian),我(wo)廠被原機(ji)械工業部定點為我(wo)國(guo)30萬、60萬千瓦等發電機(ji)組及輔機(ji)提供(gong)配(pei)套測溫儀表。
國產品牌 | 沈陽(yang)自(zi)然式化儀器儀器股(gu)份工廠(chang)(chang)(chang)有現(xian)工廠(chang)(chang)(chang) 自(zi)然式化儀器儀器三廠(chang)(chang)(chang) | |||||
企業產商品編碼稱 | 變電站(zhan)溫度測量用熱(re)電偶(ou)及補償導(dao)線、熱(re)熱(re)敏(min)電阻(zu) | |||||
設備材質 | WR、WZ類型 | |||||
□量限尺寸 | ||||||
類屬 | 簡稱 | 測量范圍號 | 溫度檢測超范圍℃ | 高精度級別 | 合法偏離△t | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0~800 | II | ±2.5℃或±0. 75%t | |
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0~600 | II | ±2.5℃或±0. 75%t | |
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40~350 | II | ±1℃或(huo)±0. 75%t | |
鉑熱敏電阻 | WZPT | Pt100 | -200~500 | B級 | ±(0.30+0.005∣t∣) | |
銅電阻值 | WZCT | Cu50 | -50~100 | II | ±(0.30+6.0×10-3t) | |
分類 | 規格型號 | 度數號 | 粗度Lmm |
單支溫度傳感器(qi)元(yuan)器(qi)件 | WRNT-001 | K | 250 800 300 850 350 900 400 950 450 1000 500 1050 550 1400 600 2270 650 2770 700 3200 750 3500 |
雙支溫感開關元件 | WRNT2-001 | ||
單支溫度傳(chuan)感器電子器件 | WRET—001 | E | |
雙支溫感電氣元件 | WRET2-001 |
名字大全 | 類型 | 測量范圍號 | 溫度測量面積 | 公稱負壓 | 水流量 | 呵護管件料 |
單支 電偶 | WRNR-01 | K | 0~60CTC | ≤29.4MPa | ≤100m/s | lCrl8Ni9Ti 不鎊鋼 |
WRER-01 | E | |||||
雙支 熱電偶及補償導線 | WRNR2-01 | K | ||||
WRER2-01 | E |
公司名稱 | 技術參數 | 度數號 | 測溫度位置 | 公稱氣壓 | 保護性塑料管材料 | L×∫ |
單支 熱電阻 | WRNR-12 | K | 0~800℃ | 9.8MPa | lCrl8Ni9Ti 不銹鋼裝飾管 | 480×230 680×430 880×630 1380×1130 |
WRER-12 | E | |||||
雙支 熱電阻 | WRNR2-12 | K | ||||
WRER2-12 | E |
分類 | 類型 | 測量范圍號 | 溫度檢測超范圍 | 公稱壓 | 水流量 | 維護PE管料 |
單支 | WRNR-13 | K |
0~565℃
|
≤29.4MPa
|
≤100m/s
|
0Crl8Nil2 Mo2Ti304不銹鋼 |
鉑熱電阻 | WRER-13 | E | ||||
雙支 | WRNR2-13 | K | ||||
熱電偶及補償導線 | WRER2-13 | E |
名字大全 | 類型 | 測量范圍號 | 紅外測溫比率 | 公稱負擔 | 水流量 | 維護塑料管材料 |
單支 熱電偶溫度計 | WRNR-14 | K | 0~340℃ | ≤14.7MPa | ≤30m/s | lCrl8Ni9Ti 不透鋼 |
WRER-14 | E | |||||
雙支 熱電偶溫度計 | WRNR2-14 | K | ||||
WRER2-14 | E |
各稱 | 型 號 | 精度等級號 | 溫度測試范圍內 | 公稱學習壓力 | 流 速 | 庇護管螺紋標準 |
單支 電偶 | WRNR-15 | K | ≤260℃ | ≤9.8MPa | ≤9m/s | 維護管(Ⅲ) M33×2 |
WRER-15 | E | |||||
雙支 熱電偶及補償導線 | WRNR2-15 | K | ||||
WRER2-15 | E | |||||
單支 鉑熱電阻 | WRNR-15A | K | 庇護管(Ⅳ) ZG1"(NPT1") | |||
WRER-15A | E | |||||
雙支 pt100 | WRNR2-15A | K | ||||
WRER2-15A | E |
保護(hu)好(hao)管(guan)道料:lCrl8i9Ti不銹鋼裝飾(shi)管(guan)
置人寬度∫ mm: 50,100, 150, 200, 250,300,350,400, 450,500、∫≤250mm時,呵護管都可以于600℃01型熱套式熱電阻安轉型式示圖分類 | 型號規格 | 精度等級號 | 溫度檢測的范圍 | 保障管長寬高Lmm |
單支軸套 鉑熱電阻 | WRNT-31 | K | 0~200℃ | 100 150 200 250 300 |
WRET-31 | E | |||
雙支滾柱軸承 熱電偶及補償導線 | WRNT2-31 | K | ||
WRET2-31 | E |
明稱 | 型號規格 | 精度等級號 | 測溫度規模 | 熱死機耗時 | 保護措施管尺寸 L mm | 要求 技能等級 |
輪轂軸承鉑 阻值 | WZPT-31 | PtlOO | 0~100℃ | T0.5≤20s | 100 150 200 250 300 | B級 |
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總訪問(wen)量:274130