搜索關鍵詞:熱電偶(ou),熱電阻,雙(shuang)金屬溫度(du)計,壓力(li)(li)表(biao),壓力(li)(li)變送器,磁翻板液位計
簡短陳述:在(zai)許多場(chang)合下,按(an)工藝要求需作現(xian)場(chang)流動測溫, WREM, WRNM系列表面熱電偶(ou)'是按(an)上述工藝要求 設(she)計的產品,與XMX型袖珍溫度數字(zi)顯示(shi)儀配套使 用,被廣泛應用在(zai)紡織(zhi)、印(yin)染、造紙、塑料、橡(xiang)膠等工業 部門(men)。
國際品牌 | 西安自行化電(dian)子儀器(qi)股權不足工司 自行化電(dian)子儀器(qi)三(san)廠 | |||
貨商品品牌稱 | 單單從表面熱電偶溫(wen)度計 | |||
企業產品具體型號 | WREM,WRNM型號 | |||
□關鍵新技術標準 | ||||
機型 | 電絕緣電阻測試功率 | 自動檢測范圍內 | 選用時 | |
WREM-101A | 20MΩ(500V交流電) | 0~600℃ | 400℃上面5分(fen)鐘(400℃下(xia)5分(fen)鐘) | |
WREM-102A | 20MΩ(500V直流電) | 0~600℃ | 400℃大于五分鐘(400℃以(yi)下(xia)的5分鐘鐘) | |
WREM-201A | 20MΩ(500V直流電壓) | 0~600℃ | 400℃上文兩(liang)分鐘(zhong)(400℃一些5分鐘(zhong)鐘(zhong)) | |
WREM-202A | 20MΩ(500V交流電) | 0~600℃ | 400℃上面(mian)兩分鐘(zhong)(400℃左右(you)1分鐘(zhong)鐘(zhong)) | |
WREM-203A | 5MΩ(100V直流電壓) | 0~250℃ |
| |
WREM-204A |
| 0~600℃ |
| |
WREM-205A | 5MΩ(100V直流電) | 0~250℃ |
| |
WREM-206A | 5MΩ(100V直流電源) | 0~600℃ |
| |
WREM-207A | 5MΩ(100V整流) | 0~600℃ |
| |
WREM-301 | 5MΩ(100V直流電源) | 0~250℃ |
|
型號查詢、規格(ge)尺寸
WREM、WRNM-101A型 手柄式圓錐形
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總訪問(wen)量:274130