搜索關鍵詞:熱(re)電偶,熱(re)電阻,雙金(jin)屬溫度(du)計(ji),壓(ya)力表,壓(ya)力變(bian)送器,磁翻板液位計(ji)
概述描素:套管式熱電阻,作為溫(wen)度測(ce)量(liang)和(he)控制(zhi)的傳感(gan)器與顯示儀表配套產(chan),以(yi)直接測(ce)量(liang)和(he)控制(zhi)生產(chan)過程中氣(qi)體(ti),液體(ti)和(he)蒸氣(qi)的溫(wen)度。不僅用于發電廠管道測(ce)溫(wen),同時也用于其他工(gong)業部門的測(ce)溫(wen)。
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速 | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-12B | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni19Ti | |
WRE-12B | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-12B | K | 0~800℃ | |||
WRE2-12B | E | 0~600℃ |
?
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
WRE-13B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-13B | K | ||||
WRE2-13B | E |
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-14B | K | 0~340 | ≤14.7 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-14B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-14B | K | ||||
WRE2-14B | E |
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-15B | K | 0~260 | ≤9.8 | ≤9 | M33×2 |
WRE-15B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-15B | K | ||||
WRE2-15B | E | |||||
單支熱電偶 | WRN-15AB | K | ZGI″(NPT″) | |||
WRE-15AB | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-15AB | K | ||||
WRE2-15AB | E |
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速 | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-4318 | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRE-4318 | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-4318 | K | 0~800℃ | |||
WRE2-4318 | E | 0~600℃ |
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速 | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-43C | K | 0~800℃ | 9.8 | <80 | 1Cr18Ni19Ti |
WRE-43C | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-43C | K | 0~800℃ | |||
WRE2-43C | E | 0~600℃ |
名字大全 | 型號 | 精度等級號 | 測溫度時間范圍 ℃ | 公稱心理壓力 MPa | 保護管材管件料 |
單支 熱電阻值 | WZP-2328 | PT100 | -200~500 | 9.8 | !Crl8Ni9Ti |
雙支 熱阻值 | WZP2-2328 |
明稱 | 具體型號 | 量程號 | 溫度測量的范圍 ℃ | 公稱各(ge)種壓力(li) MPa | 流體密度 m/s | 保護pvc管材料 |
單支 熱電阻器 | WZP-93C1 |
| -200~500 | ≤29.4 | ≤100 | 1Crl8Ni |
雙支 熱內阻 | WZP2-93C1 |
| 12Mo2Ti |
分類 | 應用 | 精度等級號 | 測溫度空間 ℃ | 公稱壓差 MPa | 風速 m/s | 保護英文不銹鋼管料 |
單支 熱熱敏電阻 | WZP-93C2 | Pt1OO | -200~500 | ≤2.94 | ≤30 | !Crl8Ni9Ti |
雙支 熱功率電阻 | WZP2-93C2 |
標題 | 主要參數 | 量程號 | 溫度測量范圍內℃ | 公稱壓為 MPa | 流動速度m/s | 庇護金屬管材料 |
單支 熱電阻器 | WZP-663 | Pt1OO | -200~260 | ≤2 | ≤9 | M33×2 |
雙支 熱內阻 | WZP2-663 | |||||
單支 熱熱敏電阻 | WZP-664 | ZG1〃(NPT") | ||||
雙支 熱阻值 | WZP2-664 |
公司名稱 | 規格 | 度數號 | 溫度檢測的范圍 ℃ | 公稱氣壓 MPa | 保護的引水管料 m/s |
單支 熱電容 | WZP-4318 | Pt1OO | -200~500 | 4 | !Crl8Ni9Ti |
雙支 熱電阻值 | WZP2-4318 |
名字 | 型號 | 量程號 | 紅外測溫規模 ℃ | 公稱的壓力 MPa | 風速 m/s | 維護給水管材料 |
單支 熱電阻功率 | WZP-731 | Pt1OO | -200~500 | 14.7 | <80 | !Crl8Ni9Ti |
雙支 熱電阻值 | WZP2-731 |
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:274580