搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
扼要敘述:ZDLN-40B 電子式電動單、雙座調節閥是由3810L系列電子式電動執行機構和單、雙座調節機構組成,電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控運轉,連線簡單。
公稱通徑DN | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
閥座直徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 220 | | | ||||||||
額定流量 系數KV | P | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | | | |||||||
N | | | | | | | | | | | 12 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||
公稱壓力MPa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -20~200(常溫);-40~450(高溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||||||||||||||||
閥 體 材 質 | 公 稱 壓 力 MPa | 0.6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
1.0 | | 常溫:-20~+200℃ HT200 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | | 常溫:-40~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
高溫:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
低溫:-250~60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||
高溫:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
低溫:-250~60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫);熱片式(高溫) | |||||||||||||||||||||||||||||
配電動執行機構型號 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSL-65 | |||||||||||||||||||||||||
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:274461