搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金(jin)屬溫度計,壓(ya)力表,壓(ya)力變送(song)器,磁翻(fan)板液(ye)位計
概述講(jiang)述:ZDRF型(xing)電(dian)子式電(dian)動(dong)(dong)偏心旋轉調節(jie)閥由角行程電(dian)子式電(dian)動(dong)(dong)執(zhi)行機構通過支架與(yu)偏轉調節(jie)機構組成。具有結構緊湊、操作方便(bian)、調節(jie)精度高、流量(liang)能力(li)大、密(mi)封性好(hao)等特點。廣泛用(yong)于化工(gong)、石油、治金(jin)、電(dian)站等工(gong)業生產(chan)過程的自動(dong)(dong)調節(jie)和遠(yuan)程控制。
的規格、類(lei)型
分類 低溫型 中溫型 型號
ZDRF-64K(B) ZDRF-64K(B)G 年紀 DN25~300 DN25~300
電子式電動偏心旋轉調節閥技術性能和技術參數
公稱通徑DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量系數kv | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 930 | 1200 | 1900 | ||||
公稱壓力 Mpa | 6.4 | |||||||||||||||
閥心轉角 度 | 50 | |||||||||||||||
介質溫度 ℃ | -20~200(常溫);-40~350(中溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 近似直線特性 | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 按JB79-59 | |||||||||||||||
法蘭形式 | 按JB77-59 | |||||||||||||||
閥體材質 | 按JB77-59凹式對夾法蘭 | |||||||||||||||
閥心、閥座直徑 | ZG270-500; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
配用執行機構型號 | 381RSA-02 | 381RSA-05 | 381RSB-10 | 381RSB-20 | 381RSC-50 | 381RSC-60 |
訂貨須知
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總(zong)訪問量:274580