搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
扼要形容:ZAZNE系列型電動雙座調節閥,接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | |||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | |||||||||||||||
使用環境溫度(℃) | 電動調節閥:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | |||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:≤95% 伺服放大器:≤85% | |||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:274784