搜索關鍵詞:熱(re)電偶,熱(re)電阻,雙(shuang)金屬溫(wen)度計(ji),壓(ya)力表,壓(ya)力變送器,磁(ci)翻板液(ye)位計(ji)
扼要描術(shu):本廠(chang)是測(ce)溫儀(yi)表專業(ye)生產廠(chang),具(ju)有三十多年生產歷史、雄厚的(de)設(she)計力(li)量(liang)和(he)*的(de)制造技(ji)術(shu),一九八三年,我廠(chang)被原機(ji)械(xie)工業(ye)部定(ding)點為我國30萬(wan)、60萬(wan)千瓦等發電(dian)機(ji)組(zu)及(ji)輔機(ji)提(ti)供配電(dian)機(ji)繞組(zu)銅電(dian)阻
類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B級 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B級 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總訪(fang)問量:274580