搜索關鍵詞:熱(re)電偶,熱(re)電阻(zu),雙金屬(shu)溫(wen)度計,壓力表,壓力變送(song)器(qi),磁翻(fan)板液位計
(1)內部水電站的的溫度-氣壓參數值我國國內發電站的熱度-學習壓力基本參數見表25-1。(2)室溫各類高壓的閥門功效規范化溫度過高髙壓的閥門功效規范了見表25-2。(3)調節閥的溫度因素-重壓運作遵循發達地方地方和服務行業老的標準,蝶閥的操作任務的環境濕度超過和相等閥體、閥蓋資料的基本準則任務的環境濕度時,蝶閥的公稱負擔就蝶閥的zui大操作負擔。公稱負擔用字母 “PN”表明,蝶閥的基本準則任務的環境濕度是200°C。當操作任務的環境濕度高出200°C時,蝶閥的操作任務的環境濕度及該任務的環境濕度下的zui大允許的操作負擔見表25-3?表25-6。
火水電站 | 主蒸汽加熱 | 供水系統系統 | ||||
制約 | 室溫-壓為 | 選擇工作壓力級 | 食材 | 熱度-氣壓 | 采用壓力值級 | 裝修材料 |
40萬KW | P54HO | 2500Lb | WC9, | PN 250 | 1500Lb | WCB |
20萬KW | P54l70 | 3000Lb | WC9 | PN 250 | 1500Lb | WCB |
P55170 | 3500Lb | WC9 | PN 320 | 2500Lb | WCB | |
60萬般瓦亞臨界點 | P54195 | 3500Lb | WC9 | PN 320 | 2500Lb | WCB |
60眾多瓦超臨界點 | P5724O | 3000Lb | F91 | P28420 | 3000Lb | WB36 |
百萬kw超超臨介 | P60276 | 3500Lb | F92 | P3o355 | 3500Lb | WB36 |
公稱阻力 | 比強度試 驗工作壓力 /MPa | 密閉試 驗壓 /MPa | 上密封圈 檢測心理壓力 /MPa | 氣密封圈 應力測試壓為 /MPa | 做工作熱度/°c | ||||
38 | 427 | 454 | 540 | 570 | |||||
zui大工做各種壓力/MPa | |||||||||
15001b | 39.2 | 28.6 | 28.6 | 0. 5 ?0. 7 | 26.0 | 14.5 | |||
1500lbCl | 36.7 | 26. 85 | 26. 85 | 0. 5 ?0. 7 | 24.4 | 17. 1 | |||
1500lbC6 | 39.5 | 18.8 | 18.8 | 0. 5 ?0. 7 | 26.4 | 7. 45 | |||
1500lbC9 | 39. 6 | 10.1, | 10. 1 | 0. 5 ?0. 7 | 26.4 | 6. 55 | |||
20001b | 52.2 | 38. 15 | 38. 15 | 0. 5 ?0. 7 | 34.7 | 19.3 | |||
2000lbCl | 48.9 | 35. 75 | 35. 75 | 0. 5 ?0. 7 | 32.5 | 22.8 | |||
2000lbC6 | 52.8 | 25.1 | 25.1 | 0. 5 ?0. 7 | 35.2 | 10.0 | |||
2000lbC9 | 52.8 | 13.6 | 13.6 | 0. 5 ?0. 7 | 35.2 | 8.7 | |||
25001b | 65.2 | 47. 75 | 47. 75 | 0. 5 ?0. 7 | 43.4 | 24. 1 | |||
2500lbCl | 61.2 | 44. 75 | 44. 75 | 0. 5 ?0. 7 | 40. 7 | 28.5 | |||
2500lbC6 | 65.9 | 31.35 | 31.35 | 0. 5 ?0. 7 | 43.9 | 12.5 | |||
2500lbC9 | 65.9 | 16. 95 | 16. 95 | 0. 5 ?0. 7 | 43-9 | 10.9 | |||
30001b | 78.2 | 57.3 | 57.3 | 0. 5 ?0. 7 | 52. 1 | 28.9 | |||
3000lbCl | 73.4 | 53.8 | 53.8 | 0. 5 ?0. 7 | 48. 9 | 34-3 | |||
3000lbC6 | 79. 1 | 37. 75 | 37. 75 | 0. 5 ?0. 7 | 52. 7 | 15.0 | |||
3000lbC9 | 79. 1 | 20.3 | ,20.3 | 0. 5 ?0. 7 | 52.7 | 13. 1 | |||
3000lbF91 | 79. 1 | 26.4 | 26.4 | 0. 5 ?0. 7 | 52.7 | 25.0 | |||
35001b | 91-2 | 66. 75 | 66. 75 | 0. 5 ?0. 7 | 60.7 | 33.7 |
構造試 | 密封墊試 | 上填料密封 | 氣良好的密封性 | 運行工作頻率/°c | |||||
公稱壓差 | 驗負壓 | 驗水壓 | 實驗室檢測負荷 | 經過多次實驗發現壓強 | 38 | 427 | 454 | 540 | 570 |
/MPa | /MPa | /MPa | /MPa | zui大工作上有壓力/MPa | |||||
3500lbCl | 85.5 | 62. 7 | 62.7 | 0. 5 ?0. 7 | 57.0 | 40.0 | |||
3500lbC6 | 92.3 | 44.0 | 44.0 | 0. 5 ?0. 7 | 61.5 | 17.5 | |||
3500lbC9 | 92.3 | 29. 65 | 29. 65 | 0. 5 ?0. 7 | 61.5 | 15.3 | |||
3500lbF92 | 92.3 | 30. 36 | 30. 36 | 0. 5 ?0. 7 | 61. 5 | 621°C 時 28. 1 | |||
250 | 37.5 | 27.5 | 27.5 | 0. 5 ?0. 7 | 25.0 | ||||
320 | 48.0 | 35.2 | 35.2 | 0. 5 ?0. 7 | 32.0 | ||||
P54IOO | 30.0 | 11.0 | 11.0 | 0. 5 ?0. 7 | 10.0 | ||||
P54170 | 48.0 | 18.7 | 18.7 | 0. 5 ?0. 7 | 17.0 |
溫度/°c | 壓 力 | ||||||||
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
200 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 62.7 | 98.0 | 156.8 | 196.0 | 245.0 | 313.6 |
250 | 13.7 | 21.6 | 35.3 | 54.9 | 88.2 | 137.2 | 176.4 | 220. 5 | 274.4 |
300 | 12.3 | 19.6 | 31.4 | 49.0 | 78-4 | 122.5 | 156.8 | 196.0 | 245.0 |
350 | 10.8 | 17.6 | 27.4 | 44. 1 | 69. 6 | 109.8 | 137.2 | 176.4 | 220. 5 |
400 | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 * | 62.7 | 98.0 | 122.5 | 156.8 | 196.0 |
425 | 8.8 | 13.7 | 21.6 | 35.3 | 54. 9 | 88.2 | 109.8 | 137.2 | 176.4 |
450 | (6.6) | (10.3) | (16.6) | (26.0) | (41.7) | (66.2) | (83. 3) | (103.9) | (129.8) |
經濟壓力檢驗經濟壓力 | 24 | 38 | 60 | 95 | 150 | 240 | 300 | 380 | 480 |
氣溫/°c | 各種壓力 | ||||||||
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
200 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 62.7 | 98.0 | 156.8 | 196.0 | 245.0 | 313.6 |
250 | 14.9 | 23.3 | 37.6 | 59.5 | 93.9 | 148.6 | 187.8 | 234.8 | 297.3 |
300 | 14.0 | 22. 1 | 36.0 | 56.2 | 89.8 | 140.5 | 179.7 | 224.6 | 280.9 |
350 | 13.4 | 21. 1 | 34.4 | 53.5 | 85.9 | 133. 8 | 171.9 | 214.8 | 267.6 |
400 | 12.8 | 20.4 | 32.9 | 51.3 | 82.2 | 128- 1 | 164.3 | 205.4 | 256.3 |
425 | 12.6、 | 20.0 | 32. 1 | 50. 1 | 80.3 | 125.3 | 160.6 | 200.7 | 250.6 |
450 . | 12.3 | 19.6 | 31.4 | 49.0 | 78.4 | 122.5 | 156.8 | 196.0 | 245.0 |
475 | 11.7 | 18.8 ^ | 29-7 | 47.0 | 74.7 | 117.2 | 148.6 | 187.8 | 234.8 |
500 | 11. 1 | 17.9 | 28.0 | 44. 9 | 71. 1 | 111.9 | 140. 5 | 179.7 | 224.6 |
510 | 10.8 | 17.6 | 27.4 | 44. 1 | 69.6 | 109.8 | 137.2 | 176.4 | 220.5 |
520 | 9.8 | 15-7 | 24.5 | 39.2 | 62.7 | 98.0 | 122.5 | 156.8 | 196.0 |
530 | 8.8 | 13.7 | 21.6 | 35.3 | 54. 9 | 88.2 | 109.8 | 137.2 | 176.4 |
540 | 7.8 | 12.3 | 19.6 | 31.4 | 49.0 | 78.4 | 98.0 | 122. 5 | 156.8 |
550 | 6.9 | 10.8 | 17.6 | 27.4 | 44. 1 | 69.6 | 88.2 | 109.8 | 137.2 |
560 | 6.3 | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 62.7 | 78.4 | 98.0 | 122.5 |
570 | 5.5 | 8.8 | 13.7 | 21.6 | 35.3 | 54.9 | 69.6 | 88.2 | 109.8 |
心理壓力可靠性試驗心理壓力 | 24 | 38 | 60 | 95 | 150 | 240 | 300 | 380 | 480 |
溫/°c | 壓 力 | ||||||||
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
200 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 62. 7 | 98.0 | 156.8 | 196.0 | 245.0 | 313. 6 |
250 | 14.9 | 23.3 | 37.6 | 59.6 | 94. 1 | 149.0 | 188.2 | 235.2 | 297. 9 |
300 | 14. 1 | 22.2 | 36. 1 | 56.5 | 90.2 | 141. 1 | 180.3 | 225.4 | 282.2 |
350 | 13.2 | 20.2 | 33.8 | 52.6 | 84.4 | 131.5 | 168.9 | 211. 1 | 263. 1 |
400 | 11.9 | 18. 1 | 30.4 | 47.8 | 76.2 | 119-3 | 151. 9 | 191. 1 | • 238. 9 |
425 | 11.0 | 17.9 | 27. 9 | 44. 7 | 70.7 | 111.4 | 139.7 | 178.9 | 223. 6 |
450 | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 62.7 | 98.0 | 122.5 | 156.8 | 196.0 |
475 | 8.6 | 13.4 | 21. 1 | 34.3 | 53.4 | 85.7 | 106.9 | 133.5 | 171.5 |
500 | 6. 9 | 10.8 | 17.6 | 27.4 | 44. 1 | 69.6 | 88-2 | 109.8 | 137.2 |
510 | 6.3 | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39. 2 | 62. 7 | 78.4 | 98.0 | 122.5 |
520 | 5.5 | 8.8 | 13.7 | 21. 6 | 35. 3 | 54.9 | 69.6 | 88.2 | 109.8 |
530 | 4.9 | 7.8 | 12.3 | 19.6 | 31.4 | 49-0 | 62.7 | 78.4 | 98.0 |
540 | 4.4 | 6.9 | 10.8 | 17.6 | 27.4 | 44. 1 | 54.9 | 69.6 | 88.2 |
550 | 3.9 | 6.3 | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 49.0 | 62.7 | 78.4 |
通水氣壓試驗裝置氣壓 | 24 | 38 | 60 | 95 | 150 | 240 | 300 | 380 | 480 |
平均溫度/°c | 工作壓力 • • | ||||||||
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
200 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 62. 7 | 98.0 | 156.8 | 196.0 | 245.0 | 313.6 |
250 | 14.7 | 23. 1 | 37.3 | 58.8 | 93. 1 | 147.0 | 186.2 | 232.8 | 294.0 |
300 | 13.7 | 21.6 | 35.3 | 54.9 | 88.2 | 137.2 | 176.4 | 220.5 | 274.4 |
350 | 13.0 | 20.6 | 33.4 | 52.0 | 83.3 | 129.9 | 166.6 | 208.3 | 259.7 |
400 | 12.3 | 19.6 | 31.4 | 49.0 | 78.4 | 122.5 | 156.8 | 196.0 | 245.0 |
425 | 11.8 | 19.0 | 30. 1 | 47.5 | 75. 7 | 118.5 | 150. 6 | 189.9 | 237.3 |
450 | 11.4 | 18.3 | 28.9 | 45. 9 | 72-9 | 114.6 | 144.6 | 183.8 | 229. 7 |
475 | 10.9 | 17.7 | 27.6 | 44.4 | 70. 1 | 110.6 | 138.4 | 177.6 | 222.0 |
500 | 10.3 | 16.6 | 26.0 | 41. 6 | 66. 1 | 103.9 | 129.8 | 166.6 | 208. 3 |
510 | 10. 1 | 16.2 | 25-2 | 40.4 | 64.4 | 100.9 | 126.2 | 161-7 | 202. 1 |
520 | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 62.7 | 98.0 | 122.5 | 156.8 | 196.0 |
530 | 9.6 | 15.2 | 23.8 | 38.2 | 60.8 | 95.6 | 119.3 | 151.9 | 191. 1 |
540 | 9.3 | 14.7 | 23. 1 | 37.2 | 58.8 | 93. 1 | 116. 1 | 147.0 | 186.2 |
550 | 9. 1 | 14.2 | 22.3 | 36.3 | 56.9 | 90.7 | 112.9 | 142. 1 | 181.3 |
560 | 8.8 | 13.7 | 21. 6 | 35.3 | 54.9 | 88.2 | 109.8 | 137.2 | 176.4 |
570 | 8.5 | 13.2 | 20.9 | 34.0 | 52. 9 | 84.9 | 105.9 | 132.3 | 169.9 |
水量耐壓試驗重壓 | 24 | 38 | 60 | 95 | 150 | 240 | 300 | 380 | 480 |
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總訪問(wen)量(liang):273962